Lampu Tanpa Bayangan Operasi Refleks Integral ZF700 (Multi-prisma)
Produk

Lampu Tanpa Bayangan Operasi Refleks Integral ZF700 (Multi-prisma)

ZF500 Pengoperasian Refleks Integral Lampu Tanpa Bayangan (Multi-prisma)

Menggantung lima lubang

ZF700 Pengoperasian refleks integral Lampu Tanpa Bayangan (terpasang di dinding)
keuntungan
| Parameter produk utama | ||
| Jenis | 700 | 500 |
| Penerangan (terpisah 1M LUX) | 180000 | 160000 |
| Suhu warna | 4300±500 | 4300±500 |
| Diameter titik MM | 100-300 | 100-300 |
| Kedalaman pencahayaan | ≥1200 | ≥1200 |
| Kontrol kecerahan | 1-9 | 1-9 |
| Indeks kinerja warna CRI | ≥97% | ≥97% |
| Indeks pengurangan warna RA | ≥97% | ≥97% |
| Kepala ahli bedah memanas | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Kenaikan suhu di area kerja bidang bedah | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Radius operasi | ≥2200MM | ≥2200MM |
| Radius kerja | 600-1800MM | 600-1800MM |
| tegangan catu daya | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Daya masukan | 400VA | 400VA |
| Kehidupan bohlam | ≥1500 jam | ≥1500 jam |
| Waktu peralihan bohlam primer dan sekunder | ≤0,1 detik | ≤0,1 detik |
| Ketinggian pemasangan optimal | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





